<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Wskaźnik konwersji w sklepie internetowym</title>
	<atom:link href="http://e-verything.pl/310/wskaznik-konwersji-w-sklepie-internetowym/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-verything.pl/310/wskaznik-konwersji-w-sklepie-internetowym/</link>
	<description>takie tam... z internetu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 11:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Przez: Magda</title>
		<link>http://e-verything.pl/310/wskaznik-konwersji-w-sklepie-internetowym/comment-page-1/#comment-4785</link>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-verything.pl/?p=310#comment-4785</guid>
		<description>a jakie wartości wsp&#243;łczynnka przyjmować rzy planowaniu biznesu? jeżeli nie mam jeszcze strony a jedynie chcę wyliczyć rentowność inwestycji? 
 
Pozdrawiam </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a jakie wartości wsp&oacute;łczynnka przyjmować rzy planowaniu biznesu? jeżeli nie mam jeszcze strony a jedynie chcę wyliczyć rentowność inwestycji? </p>
<p>Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Bartek</title>
		<link>http://e-verything.pl/310/wskaznik-konwersji-w-sklepie-internetowym/comment-page-1/#comment-3556</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-verything.pl/?p=310#comment-3556</guid>
		<description>Ja jestem za wskrzeszeniem, poniewaz temat jest fantastyczny a autor prawi zrozumialym jezykiem. Zamierzam sam sprzeadwac uslugi przez internet a kolejno otworzyc e-sklep. Jest tyle &quot;madrych&quot; doradcow dookola, szczegolnie na forach, ze az czlowiekowi sie odechciewa jakiegokolwiek kroku naprzod. Natomiast tu mozna przeczytac konkretne porady na konkretny temat i nie czuc aby zmarnowalo sie czas. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja jestem za wskrzeszeniem, poniewaz temat jest fantastyczny a autor prawi zrozumialym jezykiem. Zamierzam sam sprzeadwac uslugi przez internet a kolejno otworzyc e-sklep. Jest tyle &quot;madrych&quot; doradcow dookola, szczegolnie na forach, ze az czlowiekowi sie odechciewa jakiegokolwiek kroku naprzod. Natomiast tu mozna przeczytac konkretne porady na konkretny temat i nie czuc aby zmarnowalo sie czas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: MariuszWozniak</title>
		<link>http://e-verything.pl/310/wskaznik-konwersji-w-sklepie-internetowym/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>MariuszWozniak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-verything.pl/?p=310#comment-321</guid>
		<description>Jasne, Bartku :) Jest to po prostu jeden z wskaźnik&#243;w jakimi można opisać sklep, posłużyć się przy planowaniu właśnie nowych posunięć - moim zdaniem jeden z ważniejszych i przydatniejszych, ale oczywiście nie jedyny. Średnia wartość koszyka, powracający klienci,  to wszystko r&#243;wnież jest ważne. Kiedy ja prowadziłem sw&#243;j sklep - najłatwiej było mi na bieżąco kontrolować sytuację właśnie patrząc na zmiany w konwersji (np. w jaki spos&#243;b konwertował się ruch z r&#243;żnych źr&#243;deł). No nic, możnaby pisać dużo...  ale właśnie wskrzeszamy bloga - więc o tym też pewnie będziemy pisać :)  Jeśli będziesz miał ochotę napisać więcej o swoich doświadczeniach, coś więcej o Twoim sklepie i opublikować to - to r&#243;wnież zapraszamy. Dzięki za komentarz! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jasne, Bartku :) Jest to po prostu jeden z wskaźnik&oacute;w jakimi można opisać sklep, posłużyć się przy planowaniu właśnie nowych posunięć &#8211; moim zdaniem jeden z ważniejszych i przydatniejszych, ale oczywiście nie jedyny. Średnia wartość koszyka, powracający klienci,  to wszystko r&oacute;wnież jest ważne. Kiedy ja prowadziłem sw&oacute;j sklep &#8211; najłatwiej było mi na bieżąco kontrolować sytuację właśnie patrząc na zmiany w konwersji (np. w jaki spos&oacute;b konwertował się ruch z r&oacute;żnych źr&oacute;deł). No nic, możnaby pisać dużo&#8230;  ale właśnie wskrzeszamy bloga &#8211; więc o tym też pewnie będziemy pisać :)  Jeśli będziesz miał ochotę napisać więcej o swoich doświadczeniach, coś więcej o Twoim sklepie i opublikować to &#8211; to r&oacute;wnież zapraszamy. Dzięki za komentarz!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: bartek</title>
		<link>http://e-verything.pl/310/wskaznik-konwersji-w-sklepie-internetowym/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-verything.pl/?p=310#comment-317</guid>
		<description>Niedoskonałość wsp&#243;łczynnika konwersji jako narzędzia marketingowego tkwi r&#243;wnież w tym, że nie m&#243;wi nam nic o takich rzeczach jak średnia wartość zam&#243;wienia. Naturalnie nie uwzględnia także zam&#243;wień z innych kanał&#243;w sprzedaży. Sklep, kt&#243;rym się zajmuje ma w tym miesiącu wsp&#243;łczynnik konwersji na poziomie 0,14%, a mimo to sprzedaż jest duża. Wydaje mi się, że WK ma r&#243;żne znaczenie w zależności od profilu sklepu, branży, wielkości, targetu itp. Mi służy do weryfikacji pewnych posunięć marketingowych.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niedoskonałość wsp&oacute;łczynnika konwersji jako narzędzia marketingowego tkwi r&oacute;wnież w tym, że nie m&oacute;wi nam nic o takich rzeczach jak średnia wartość zam&oacute;wienia. Naturalnie nie uwzględnia także zam&oacute;wień z innych kanał&oacute;w sprzedaży. Sklep, kt&oacute;rym się zajmuje ma w tym miesiącu wsp&oacute;łczynnik konwersji na poziomie 0,14%, a mimo to sprzedaż jest duża. Wydaje mi się, że WK ma r&oacute;żne znaczenie w zależności od profilu sklepu, branży, wielkości, targetu itp. Mi służy do weryfikacji pewnych posunięć marketingowych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Mariusz Woźniak</title>
		<link>http://e-verything.pl/310/wskaznik-konwersji-w-sklepie-internetowym/comment-page-/#comment-289</link>
		<dc:creator>Mariusz Woźniak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 20:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-verything.pl/?p=310#comment-289</guid>
		<description>Panie Pawle, dziękuję za komentarz i ciekawą propozycję. Zakładam, że chodzi Panu o studium przypadku polegające na ocenie aktualnej konwersji, przeprowadzeniu optymalizacji i ocenie jej wyników. W tej chwili jednak pracuję przy sporym projekcie internetowym mającym dość napięty grafik i przynajmniej do końca września będzie to pochłaniało większość mojej aktywności. Raczej nie znalazłbym czasu na zrobienie takiego systematycznego &#039;case study&#039; w tej chwili - może w połowie września. Rzecz do przemyślenia. W razie czego zapraszam do kontaktu na mail w tej sprawie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panie Pawle, dziękuję za komentarz i ciekawą propozycję. Zakładam, że chodzi Panu o studium przypadku polegające na ocenie aktualnej konwersji, przeprowadzeniu optymalizacji i ocenie jej wyników. W tej chwili jednak pracuję przy sporym projekcie internetowym mającym dość napięty grafik i przynajmniej do końca września będzie to pochłaniało większość mojej aktywności. Raczej nie znalazłbym czasu na zrobienie takiego systematycznego &#8216;case study&#8217; w tej chwili &#8211; może w połowie września. Rzecz do przemyślenia. W razie czego zapraszam do kontaktu na mail w tej sprawie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Paweł</title>
		<link>http://e-verything.pl/310/wskaznik-konwersji-w-sklepie-internetowym/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-verything.pl/?p=310#comment-288</guid>
		<description>A może tak studium przypadku?
Dostarczę ciekawy przypadek. Udostępnię co potrzeba.
Jakie są mozliwości?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A może tak studium przypadku?<br />
Dostarczę ciekawy przypadek. Udostępnię co potrzeba.<br />
Jakie są mozliwości?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Mariusz Woźniak</title>
		<link>http://e-verything.pl/310/wskaznik-konwersji-w-sklepie-internetowym/comment-page-1/#comment-287</link>
		<dc:creator>Mariusz Woźniak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-verything.pl/?p=310#comment-287</guid>
		<description>Tym artykułem chciałem stworzyć podstawę pod kolejne, poruszające już bardziej konkretne problemy wpisy dotyczące konwersji.  Także bardziej konkretne przykłady działań będą się pojawiały i to nie raz, ani dwa. Dziękuję za opinię :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tym artykułem chciałem stworzyć podstawę pod kolejne, poruszające już bardziej konkretne problemy wpisy dotyczące konwersji.  Także bardziej konkretne przykłady działań będą się pojawiały i to nie raz, ani dwa. Dziękuję za opinię :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: ArturL</title>
		<link>http://e-verything.pl/310/wskaznik-konwersji-w-sklepie-internetowym/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>ArturL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-verything.pl/?p=310#comment-286</guid>
		<description>Dobry artykuł ale szkoda że nie ma więcej konkretnych porad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry artykuł ale szkoda że nie ma więcej konkretnych porad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

