<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-verything.pl &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://e-verything.pl/category/e-spolecznosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-verything.pl</link>
	<description>takie tam... z internetu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 23:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Śmierć gwiazd dla walki z HIV, czyli media społecznościowe w służbie NGO.</title>
		<link>http://e-verything.pl/738/smierc-gwiazd-dla-walki-z-hiv-czyli-media-spolecznosciowe-na-sluzbie-ngo/</link>
		<comments>http://e-verything.pl/738/smierc-gwiazd-dla-walki-z-hiv-czyli-media-spolecznosciowe-na-sluzbie-ngo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pałasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[e-verything]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-verything.pl/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Lady Gaga, Justin Timberlake, Usher i inne gwiazdy spróbują zebrać 1 mln $ w ramach akcji Keep a Child Alive prowadzonej przez Alicię Keys. Mają zamiar dokonać tego nie przez aktywność, a przez bierność &#8211; uczestnicząc w kampanii The Digital Life Sacrifice (Cyfrowe poświęcenie życia). Akcja rusza w Światowym Dniu Walki z AIDS, czyli dziś. O co chodzi? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-verything.pl/738/smierc-gwiazd-dla-walki-z-hiv-czyli-media-spolecznosciowe-na-sluzbie-ngo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media i kultura: podsumowanie #AskaCurator day na Twitterze</title>
		<link>http://e-verything.pl/710/social-media-i-kultura-podsumowanie-askacurator-day-na-twitterze/</link>
		<comments>http://e-verything.pl/710/social-media-i-kultura-podsumowanie-askacurator-day-na-twitterze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 17:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pałasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[e-verything]]></category>
		<category><![CDATA[galeria sztuki w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[galeria sztuki w social media]]></category>
		<category><![CDATA[galeria sztuki w społęcznościach]]></category>
		<category><![CDATA[instytucja kultury w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[instytucja kultury w social media]]></category>
		<category><![CDATA[instytucja kultury w społecznościach]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[kultura w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[kultura w social media]]></category>
		<category><![CDATA[kultura w społecznościach]]></category>
		<category><![CDATA[kurator]]></category>
		<category><![CDATA[marketing galerii sztuki w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing galerii sztuki w social media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing galerii sztuki w społecznościach]]></category>
		<category><![CDATA[marketing instytucji kultury w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing instytucji kultury w social media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing instytucji kultury w społecznościach]]></category>
		<category><![CDATA[marketing kultury w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing kultury w społecznościach]]></category>
		<category><![CDATA[marketing muzeum]]></category>
		<category><![CDATA[marketing muzeum w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing muzeum w social media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing muzeum w społecznościach]]></category>
		<category><![CDATA[marketing w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum na twitterze]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum w social media]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[portal społecnzościowy]]></category>
		<category><![CDATA[promocja galerii sztuki w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[promocja galerii sztuki w social media]]></category>
		<category><![CDATA[promocja galerii sztuki w społecznościach]]></category>
		<category><![CDATA[promocja instytucji kultury w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[promocja instytucji kultury w social media]]></category>
		<category><![CDATA[promocja instytucji kultury w społecznościach]]></category>
		<category><![CDATA[promocja kultury]]></category>
		<category><![CDATA[promocja kultury w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[promocja kultury w social media]]></category>
		<category><![CDATA[promocja kultury w społecznościach]]></category>
		<category><![CDATA[promocja muzeum]]></category>
		<category><![CDATA[promocja muzeum w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[promocja muzeum w social media]]></category>
		<category><![CDATA[promocja muzeum w społecznościach]]></category>
		<category><![CDATA[serwis spo?eczno?ciowy]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[spo?eczno?ci]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-verything.pl/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Minęły 2 tygodnie od czasu, kiedy świat kultury na jeden dzień przejął władzę nad serwisem twitter.com. 1 września 2010 kuratorzy z ponad 300 muzeów z całego świata odpowiadali na pytania użytkowników najpopularniejszego na świecie mikrobloga. Hashtag, którym oznaczano pytania &#8211; #askacurator &#8211; stał się najczęściej tego dnia używanym hashtagiem na świecie. Dziś serwis Museum Marketing, [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://e-verything.pl/738/smierc-gwiazd-dla-walki-z-hiv-czyli-media-spolecznosciowe-na-sluzbie-ngo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Śmierć gwiazd dla walki z HIV, czyli media społecznościowe w służbie NGO.'>Śmierć gwiazd dla walki z HIV, czyli media społecznościowe w służbie NGO.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-verything.pl/710/social-media-i-kultura-podsumowanie-askacurator-day-na-twitterze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Społeczności w liczbach</title>
		<link>http://e-verything.pl/549/spolecznosci-w-liczbach/</link>
		<comments>http://e-verything.pl/549/spolecznosci-w-liczbach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Woźniak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[portal spo?eczno?ciowy]]></category>
		<category><![CDATA[serwis spo?eczno?ciowy]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[spo?eczno?ci]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-verything.pl/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[W artykule przedstawiam ciekawy zbiór działających na wyobraźnię statystyk dotyczących sfery social media, mediów społecznościowych.


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://e-verything.pl/710/social-media-i-kultura-podsumowanie-askacurator-day-na-twitterze/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Social media i kultura: podsumowanie #AskaCurator day na Twitterze'>Social media i kultura: podsumowanie #AskaCurator day na Twitterze</a></li>
<li><a href='http://e-verything.pl/108/model-biznesowy-serwisu-spolecznosciowego/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Model biznesowy serwisu społecznościowego'>Model biznesowy serwisu społecznościowego</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-verything.pl/549/spolecznosci-w-liczbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model biznesowy serwisu społecznościowego</title>
		<link>http://e-verything.pl/108/model-biznesowy-serwisu-spolecznosciowego/</link>
		<comments>http://e-verything.pl/108/model-biznesowy-serwisu-spolecznosciowego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 20:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Woźniak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[model biznesowy]]></category>
		<category><![CDATA[portal spo?eczno?ciowy]]></category>
		<category><![CDATA[serwis spo?eczno?ciowy]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-verything.pl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Serwis społecznościowy to aktualnie najbardziej popularny pomysł na start-up. Trudno się dziwić. Spektakularne sukcesy tego typu przedsięwzięć (czy to będzie Facebook, czy Nasza-Klasa) z pewnością działają na wyobraźnię i zachęcają do próby ich powtórzenia. Poza tym generalnie panuje dziś moda na wprowadzanie elementów społecznościowych do wszystkich możliwych usług i serwisów.  Niewielu uda się jednak zbliżyć popularnością [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://e-verything.pl/549/spolecznosci-w-liczbach/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Społeczności w liczbach'>Społeczności w liczbach</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-verything.pl/108/model-biznesowy-serwisu-spolecznosciowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

